<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
	<channel>
		<title><![CDATA[sikeresceg.co.hu]]></title>
		<atom:link href="http://sikeresceg.co.hu/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://sikeresceg.co.hu</link>
		<description></description>
		<language>hu</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<item>
			<title><![CDATA[NGM: Már közel félezer magyar vállalkozás kapott értesítést a Demján Sándor-program támogatásáról]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/?sw_17_item=3305</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2025/06/30/ngm-mar-kozel-felezer-magyar-vallalkozas-kapott-ertesitest-a-demjan-sandor-program-tamogatasarol.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 14:37:29 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2025/06/30/ngm-mar-kozel-felezer-magyar-vallalkozas-kapott-ertesitest-a-demjan-sandor-program-tamogatasarol.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/8/8/0/88050c1f61e8d974c46f634dd16cc439.jpg" alt="NGM: Már közel félezer magyar vállalkozás kapott értesítést a Demján Sándor-program támogatásáról"></a><br />M&aacute;r k&ouml;zel f&eacute;lezer magyar v&aacute;llalkoz&aacute;s kapott &eacute;rtes&iacute;t&eacute;st a Demj&aacute;n S&aacute;ndor-program t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;r&oacute;l, amely t&ouml;bb mint 1400 milli&aacute;rd forintot forgat a magyar mikro-, kis- &eacute;s k&ouml;z&eacute;pv&aacute;llalkoz&aacute;sok (kkv-k) megerős&iacute;t&eacute;s&eacute;be &ndash; mondta p&eacute;nteki vide&oacute;&uuml;zenet&eacute;ben]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tízből hét fiatal dolgozna külföldön]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/munkaero/?sw_19_item=3304</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/06/27/tizbol-het-fiatal-dolgozna-kulfoldon.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 12:15:46 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/06/27/tizbol-het-fiatal-dolgozna-kulfoldon.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/2/3/7/2375ebb7c18fec066372ddd83eb9eeee.jpg" alt="Tízből hét fiatal dolgozna külföldön"></a><br />A k&uuml;lf&ouml;ldi munkatapasztalattal nem rendelkező magyarok fele nyitott arra, hogy m&aacute;sik orsz&aacute;gban dolgozzon, a fiatalok k&ouml;r&eacute;ben pedig ez az ar&aacute;ny m&eacute;g magasabb. A legt&ouml;bben elsősorban eur&oacute;pai orsz&aacute;gokat c&eacute;lozn&aacute;nak meg. A]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NGM: 155,61 milliárd forintos keretösszegű vállalkozói program nyílt meg hétfőn]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/palyazatok/?sw_22_item=3303</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/palyazatok/2025/06/23/ngm-155-61-milliard-forintos-keretosszegu-vallalkozoi-program-nyilt-meg-hetfon.html</link>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 17:28:50 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/palyazatok/2025/06/23/ngm-155-61-milliard-forintos-keretosszegu-vallalkozoi-program-nyilt-meg-hetfon.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/f/1/3/f136b2e508a58d69f8fe50d854ff75bc.jpg" alt="NGM: 155,61 milliárd forintos keretösszegű vállalkozói program nyílt meg hétfőn"></a><br />H&eacute;tfőn megny&iacute;lt a v&aacute;llalkoz&aacute;sok előtt a 155,61 milli&aacute;rd forintos keret&ouml;sszegű, z&ouml;ld &eacute;s digit&aacute;lis &aacute;t&aacute;ll&aacute;st &ouml;szt&ouml;nző egyműveletes kombin&aacute;lt hitelprogram - jelentette be h&eacute;tfői sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;j&aacute;n Budapesten a Nemzetgazdas&aacute;gi Miniszt&eacute;rium (NGM) kis- &eacute;s]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[A siker kulcsa a személyiség? – így válassz kollégát, ha valóban erős csapatot akarsz]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/munkaero/?sw_19_item=3302</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/06/13/a-siker-kulcsa-a-szemelyiseg-igy-valassz-kollegat-ha-valoban-eros-csapatot-akarsz.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 13:21:09 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/06/13/a-siker-kulcsa-a-szemelyiseg-igy-valassz-kollegat-ha-valoban-eros-csapatot-akarsz.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/b/2/1/b21c0a8f56d9eb9a6b68c22dae1037b0.jpg" alt="A siker kulcsa a személyiség? – így válassz kollégát, ha valóban erős csapatot akarsz"></a><br />Egy v&aacute;llalkoz&aacute;s hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; sikeress&eacute;ge nemcsak az &uuml;zleti strat&eacute;gi&aacute;n, a term&eacute;ken vagy a piacon m&uacute;lik &ndash; hanem azokon az embereken, akik a c&eacute;g mindennapi műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t v&eacute;gzik. A j&oacute;l &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott csapat]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Egész évben rendkívül magas az érdeklődés a diákmunkások iránt]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/munkaero/?sw_19_item=3301</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/06/05/egesz-evben-rendkivul-magas-az-erdeklodes-a-diakmunkasok-irant.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 18:36:37 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/06/05/egesz-evben-rendkivul-magas-az-erdeklodes-a-diakmunkasok-irant.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/e/e/5/ee58993f6e1b0de83e9c7d1f369cf1b5.jpg" alt="Egész évben rendkívül magas az érdeklődés a diákmunkások iránt"></a><br />A di&aacute;kmunk&aacute;k mennyis&eacute;ge az &eacute;vnek ezen szakasz&aacute;ban, a ny&aacute;ri szezonra k&eacute;sz&uuml;lve hagyom&aacute;nyosan n&ouml;vekedni szokott, ez az &eacute;v azonban kiv&eacute;telnek sz&aacute;m&iacute;t. Id&eacute;n ugyanis m&aacute;r az &eacute;v elej&eacute;től a szok&aacute;sosn&aacute;l t&ouml;bb poz&iacute;ci&oacute;]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[AI költözött a Telekom Appba]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/?sw_23_item=3300</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2025/05/30/ai-koltozott-a-telekom-appba.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 May 2025 11:48:59 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2025/05/30/ai-koltozott-a-telekom-appba.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/9/d/3/9d37f9aec76168ac405abccbc1147c9a.jpg" alt="AI költözött a Telekom Appba"></a><br />M&aacute;just&oacute;l mesters&eacute;ges intelligencia, a Magenta AI gener&aacute;lja a v&aacute;laszokat a Telekom &uuml;gyfelek k&eacute;rd&eacute;seire &eacute;s k&eacute;r&eacute;seire a Telekom appban. A Magenta AI minden Telekom app felhaszn&aacute;l&oacute; sz&aacute;m&aacute;ra el&eacute;rhetőv&eacute; teszi a gyorsan]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Szegeden nyílt meg az ország első hibrid okosboltja]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/?sw_23_item=3299</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2025/05/22/szegeden-nyilt-meg-az-orszag-elso-hibrid-okosboltja.html</link>
			<pubDate>Thu, 22 May 2025 18:15:31 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2025/05/22/szegeden-nyilt-meg-az-orszag-elso-hibrid-okosboltja.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/e/7/a/e7a33dde08747f49bad4aac3cb3add70.jpg" alt="Szegeden nyílt meg az ország első hibrid okosboltja"></a><br />Szegeden ny&iacute;lt meg cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n az orsz&aacute;g első hibrid okosboltja, a Coop Szeged Zrt. Szent Istv&aacute;n t&eacute;ri &uuml;zlet&eacute;ben napk&ouml;zben hagyom&aacute;nyos kiszolg&aacute;l&aacute;ssal, a norm&aacute;l nyitvatart&aacute;si időn k&iacute;v&uuml;l pedig teljesen automata &uuml;zemm&oacute;dban, szem&eacute;lyzet]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Több home office munkalehetőség nyílt az elmúlt egy évben, mint az azt megelőzőben]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/munkaero/?sw_19_item=3298</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/05/21/tobb-home-office-munkalehetoseg-nyilt-az-elmult-egy-evben-mint-az-azt-megelozoben.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 May 2025 11:44:22 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/05/21/tobb-home-office-munkalehetoseg-nyilt-az-elmult-egy-evben-mint-az-azt-megelozoben.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/4/4/1/4415ebaeea79cb3494f70d93e47606ed.jpg" alt="Több home office munkalehetőség nyílt az elmúlt egy évben, mint az azt megelőzőben"></a><br />Tavaly az &eacute;rintett munkav&aacute;llal&oacute;k t&ouml;bbs&eacute;ge szigor&iacute;t&aacute;sra sz&aacute;m&iacute;tott a home office-ra vonatkoz&oacute; szab&aacute;lyoz&aacute;sban a munkahely&eacute;n, a meghirdetett &aacute;ll&aacute;sokat vizsg&aacute;lva viszont ez a jelens&eacute;g nem igazol&oacute;dik. Sőt, az otthoni munkav&eacute;gz&eacute;st valamilyen form&aacute;ban]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tízből hat külföldön dolgozó magyar szerint könnyű volt a beilleszkedés]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/munkaero/?sw_19_item=3297</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/05/08/tizbol-hat-kulfoldon-dolgozo-magyar-szerint-konnyu-volt-a-beilleszkedes.html</link>
			<pubDate>Thu, 08 May 2025 15:59:41 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/munkaero/2025/05/08/tizbol-hat-kulfoldon-dolgozo-magyar-szerint-konnyu-volt-a-beilleszkedes.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/4/d/4/4d464abd2e5830741099275a0c85a4d4.jpg" alt="Tízből hat külföldön dolgozó magyar szerint könnyű volt a beilleszkedés"></a><br />Minden tizedik magyar munkav&aacute;llal&oacute; rendelkezik m&aacute;r k&uuml;lf&ouml;ldi tapasztalattal, legt&ouml;bben N&eacute;metorsz&aacute;gban, az Egyes&uuml;lt Kir&aacute;lys&aacute;gban, Ausztri&aacute;ban, vagy Franciaorsz&aacute;gban v&aacute;llaltak munk&aacute;t. A k&ouml;lt&ouml;z&eacute;st leggyakrabban a p&eacute;nzkereseti lehetős&eacute;g motiv&aacute;lja, de a kultur&aacute;lis &eacute;s nyelvismereti]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Humanoid robotok gyártásába kezdhet Magyarország]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/?sw_17_item=3296</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2025/04/26/humanoid-robotok-gyartasaba-kezdhet-magyarorszag.html</link>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 13:58:58 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2025/04/26/humanoid-robotok-gyartasaba-kezdhet-magyarorszag.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/4/1/7/4174084e5c7837b241aee22bbccc865c.jpg" alt="Humanoid robotok gyártásába kezdhet Magyarország"></a><br />Humanoid robotok gy&aacute;rt&aacute;sa kezdődhet Magyarorsz&aacute;gon, az aut&oacute;ipar bevon&aacute;s&aacute;val &ndash; erről besz&eacute;lt Palkovics L&aacute;szl&oacute; korm&aacute;nybiztos egy interj&uacute;ban. Az emberszerű robotok gy&aacute;rt&aacute;sa mellett az &ouml;nvezető aut&oacute;k nagyobb t&eacute;rnyer&eacute;s&eacute;t is szeretn&eacute; megval&oacute;s&iacute;tani a]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Elindítja műholdas internetszolgáltatását az Amazon]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/?sw_23_item=3295</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2025/04/29/elinditja-muholdas-internetszolgaltatasat-az-amazon.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 13:57:03 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2025/04/29/elinditja-muholdas-internetszolgaltatasat-az-amazon.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/c/1/a/c1a2a3fb668f0e8cd0255c1bffcb1203.jpg" alt="Elindítja műholdas internetszolgáltatását az Amazon"></a><br />H&eacute;tfőn ind&iacute;tott&aacute;k F&ouml;ld k&ouml;r&uuml;li p&aacute;ly&aacute;ra Florid&aacute;b&oacute;l az amerikai Amazon interneth&aacute;l&oacute;zat&aacute;nak műholdjait, &iacute;gy m&aacute;r az e-kereskedelemmel &eacute;s webes szolg&aacute;ltat&aacute;sokkal foglalkoz&oacute; v&aacute;llalat is bel&eacute;pett arra a piacra, melyet a SpaceX domin&aacute;l t&ouml;bb]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hogyan lehet sikeres egy cég?]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/?sw_23_item=3294</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2024/11/19/hogyan-lehet-sikeres-egy-ceg-.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 15:21:47 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2024/11/19/hogyan-lehet-sikeres-egy-ceg-.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/8/6/f/86ffef70b984521b103fd8c7f263ae7f.jpg" alt="Hogyan lehet sikeres egy cég?"></a><br />A sikeres c&eacute;g fel&eacute;p&iacute;t&eacute;se &eacute;s fenntart&aacute;sa olyan komplex folyamat, amely a strat&eacute;giai gondolkod&aacute;s, a kem&eacute;ny munka &eacute;s a folyamatos innov&aacute;ci&oacute; egyens&uacute;ly&aacute;n alapul. Az al&aacute;bbiakban &aacute;ttekintj&uuml;k azokat a kulcsfontoss&aacute;g&uacute; t&eacute;nyezőket, amelyek]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[5 sikeres vállalat, amelyek meghatározzák a modern gazdaságot]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/?sw_23_item=3293</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2024/11/16/5-sikeres-vallalat-amelyek-meghatarozzak-a-modern-gazdasagot.html</link>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 09:11:45 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2024/11/16/5-sikeres-vallalat-amelyek-meghatarozzak-a-modern-gazdasagot.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/a/0/8/a082af9762f6ea67cd28d656df53a18f.jpg" alt="5 sikeres vállalat, amelyek meghatározzák a modern gazdaságot"></a><br />A vil&aacute;g gazdas&aacute;ga folyamatosan v&aacute;ltozik, &eacute;s sok v&aacute;llalat &uacute;j ir&aacute;nyokat szabott az ipar&aacute;gak fejlőd&eacute;s&eacute;ben. Az al&aacute;bbiakban &ouml;t olyan c&eacute;get mutatunk be, amelyek nemcsak hogy sikeresek a saj&aacute;t ter&uuml;let&uuml;k&ouml;n, hanem meghat&aacute;roz&oacute;]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Az Apple története: Hogyan vált a világ egyik legnagyobb techvállalatává?]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/?sw_23_item=3292</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2024/11/14/az-apple-tortenete-hogyan-valt-a-vilag-egyik-legnagyobb-techvallalatava-.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 17:29:35 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2024/11/14/az-apple-tortenete-hogyan-valt-a-vilag-egyik-legnagyobb-techvallalatava-.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/e/0/f/e0f97a5854690e105f6e2bd4ad06fb0d.jpg" alt="Az Apple története: Hogyan vált a világ egyik legnagyobb techvállalatává?"></a><br />Az Apple Inc. a vil&aacute;g egyik legismertebb &eacute;s legnagyobb technol&oacute;giai v&aacute;llalata, amely nemcsak a sz&aacute;m&iacute;t&aacute;stechnika, hanem a mindennapi &eacute;let&uuml;nket is alapvetően form&aacute;lta az &eacute;vtizedek sor&aacute;n. Az Apple t&ouml;rt&eacute;nete egyed&uuml;l&aacute;ll&oacute; p&eacute;ld&aacute;ja]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Eurostat: az EU-ban fogalomba hozott termékek közel 12 százaléka újrafeldolgozott alapanyagból származott]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/menedzsment/?sw_21_item=3291</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/menedzsment/2024/11/13/eurostat-az-eu-ban-fogalomba-hozott-termekek-kozel-12-szazaleka-ujrafeldolgozott-alapanyagbol-szarmazott.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 15:53:48 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/menedzsment/2024/11/13/eurostat-az-eu-ban-fogalomba-hozott-termekek-kozel-12-szazaleka-ujrafeldolgozott-alapanyagbol-szarmazott.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/6/a/9/6a959928da8e912a4b342e752e3dcc37.jpg" alt="Eurostat: az EU-ban fogalomba hozott termékek közel 12 százaléka újrafeldolgozott alapanyagból származott"></a><br />Tavaly az Eur&oacute;pai Uni&oacute;ban fogalomba hozott term&eacute;kek 11,8 sz&aacute;zal&eacute;ka sz&aacute;rmazott &uacute;jrafeldolgozott alapanyagokb&oacute;l, az ar&aacute;ny 2022-h&ouml;z k&eacute;pest 0,3 sz&aacute;zal&eacute;kponttal nőtt, ezzel az eddigi legmagasabb szintet &eacute;rte el - k&ouml;z&ouml;lte az Eur&oacute;pai]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[K&H: Jönnek a digitális ikrek, de mik is azok?]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/?sw_17_item=3290</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2024/11/10/k-h-jonnek-a-digitalis-ikrek-de-mik-is-azok-.html</link>
			<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 12:22:24 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2024/11/10/k-h-jonnek-a-digitalis-ikrek-de-mik-is-azok-.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/8/1/1/811562bf0e8beabdd099a85bd23d6837.jpg" alt="K&H: Jönnek a digitális ikrek, de mik is azok?"></a><br />A digit&aacute;lis ikrek egy olyan fejlett technol&oacute;gia olyan, amely lehetőv&eacute; teszi a fizikai objektumok, rendszerek vagy folyamatok virtu&aacute;lis m&aacute;s&aacute;nak l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;t &eacute;s szimul&aacute;ci&oacute;j&aacute;t. Ezek a digit&aacute;lis m&aacute;solatok val&oacute;s időben gyűjtik &eacute;s]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Már tizenévesen elkezd befektetni és megtakarítani a Z generáció]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/?sw_17_item=3289</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2024/11/07/mar-tizenevesen-elkezd-befektetni-es-megtakaritani-a-z-generacio.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 12:20:41 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2024/11/07/mar-tizenevesen-elkezd-befektetni-es-megtakaritani-a-z-generacio.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/7/d/6/7d6c83243776bd892e45149008166dbf.jpg" alt="Már tizenévesen elkezd befektetni és megtakarítani a Z generáció"></a><br />Minden m&aacute;s gener&aacute;ci&oacute;n&aacute;l hamarabb &eacute;s nagyobb m&eacute;rt&eacute;kben kezd befektetni a Z gener&aacute;ci&oacute;: m&aacute;r 19 &eacute;vesen elkezdik &eacute;s a kor&aacute;bbi gener&aacute;ci&oacute;khoz k&eacute;pest nagyobb ar&aacute;nyban is fektetnek be 21 &eacute;ves koruk előtt.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Magyarország lemaradt]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/?sw_17_item=3288</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2024/11/03/magyarorszag-lemaradt.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 12:17:12 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2024/11/03/magyarorszag-lemaradt.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/b/6/6/b66c648d09902700ae7ec0a274ac016f.jpg" alt="Magyarország lemaradt"></a><br />A v&aacute;rtn&aacute;l gyeng&eacute;bb lett a friss magyar GDP-adat. Mik&ouml;zben a r&eacute;gi&oacute;s orsz&aacute;gok, a n&eacute;met &eacute;s az uni&oacute;s gazdas&aacute;g is n&ouml;veked&eacute;st &eacute;rt el.]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Együttműködési szerződést írt alá a Menedzserek Országok Szövetsége és a VOSZ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/?sw_23_item=3287</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2024/11/06/egyuttmukodesi-szerzodest-irt-ala-a-menedzserek-orszagok-szovetsege-es-a-vosz.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 16:43:55 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/akiknek-sikerult/2024/11/06/egyuttmukodesi-szerzodest-irt-ala-a-menedzserek-orszagok-szovetsege-es-a-vosz.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/5/2/6/5266660cb364bb8a990149de44ea8d26.jpg" alt="Együttműködési szerződést írt alá a Menedzserek Országok Szövetsége és a VOSZ"></a><br />A Menedzserek Orsz&aacute;gos Sz&ouml;vets&eacute;ge &eacute;s a V&aacute;llalkoz&oacute;k &eacute;s Munk&aacute;ltat&oacute;k Orsz&aacute;gos Sz&ouml;vets&eacute;ge (VOSZ) strat&eacute;giai egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si szerződ&eacute;st k&ouml;t&ouml;tt, amelynek c&eacute;lja a vezetői k&eacute;pz&eacute;sben a k&eacute;t szervezet k&ouml;z&ouml;tti egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s erős&iacute;t&eacute;se - t&aacute;j&eacute;koztatta k&ouml;zlem&eacute;nyben]]></description>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MNB: nem módosította az alapkamatot a monetáris tanács]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/?sw_17_item=3286</guid>
			<link>http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2024/10/31/mnb-nem-modositotta-az-alapkamatot-a-monetaris-tanacs.html</link>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 09:50:44 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<a href="http://sikeresceg.co.hu/penzugyek/2024/10/31/mnb-nem-modositotta-az-alapkamatot-a-monetaris-tanacs.html"><img src="http://sikeresceg.co.hu/data/documents/images/small/0/3/0/030e5f4d0303e05540003a0be9e0ee83.jpg" alt="MNB: nem módosította az alapkamatot a monetáris tanács"></a><br />A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monet&aacute;ris Tan&aacute;csa nem v&aacute;ltoztatott keddi &uuml;l&eacute;s&eacute;n az alapkamaton, amely &iacute;gy v&aacute;ltozatlanul 6,5 sz&aacute;zal&eacute;k, nem v&aacute;ltozott a kamatfolyos&oacute; k&eacute;t sz&eacute;le sem.]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>